Estadísticas de uso para www.estudioperezhualde.com

Período resumido: January 2011
Generado el 04-feb-2011 16:02 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de January 2011
Total Accesos 5132
Total Archivos 4628
Total Páginas 4000
Total Visitas 722
Total kB Files 72002
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 267
Total URLs 71
Total Enlaces origen 47
Total Navegadores 145
. Media Max
Accesos por Hora 6 334
Accesos por Día 165 466
Archivos por Día 149 452
Páginas por Día 129 429
Visitas por Día 23 58
kB Files per Day 2323 49603
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4628
304 - No modificado 156
404 - No se encuentra 348

Uso diario en January 2011

Estadísticas diarias de January 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 119 2,32% 110 2,38% 107 2,67% 15 2,08% 13 4,87% 741 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 124 2,42% 112 2,42% 112 2,80% 16 2,22% 14 5,24% 651 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
3 466 9,08% 452 9,77% 429 10,72% 15 2,08% 14 5,24% 49603 68,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 205 3,99% 182 3,93% 152 3,80% 57 7,89% 52 19,48% 691 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 116 2,26% 102 2,20% 103 2,58% 12 1,66% 11 4,12% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 150 2,92% 134 2,90% 98 2,45% 17 2,35% 13 4,87% 603 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 155 3,02% 140 3,03% 112 2,80% 14 1,94% 10 3,75% 706 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
8 117 2,28% 110 2,38% 95 2,38% 9 1,25% 6 2,25% 408 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
9 125 2,44% 112 2,42% 106 2,65% 15 2,08% 11 4,12% 514 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 144 2,81% 131 2,83% 113 2,83% 16 2,22% 14 5,24% 707 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
11 168 3,27% 159 3,44% 135 3,38% 20 2,77% 12 4,49% 356 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 177 3,45% 159 3,44% 113 2,83% 13 1,80% 12 4,49% 754 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
13 200 3,90% 169 3,65% 119 2,98% 19 2,63% 18 6,74% 1022 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
14 140 2,73% 131 2,83% 118 2,95% 13 1,80% 12 4,49% 505 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
15 144 2,81% 130 2,81% 111 2,77% 18 2,49% 12 4,49% 573 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 126 2,46% 110 2,38% 93 2,33% 13 1,80% 9 3,37% 634 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 159 3,10% 148 3,20% 119 2,98% 24 3,32% 14 5,24% 755 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 173 3,37% 166 3,59% 147 3,67% 58 8,03% 28 10,49% 1990 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
19 186 3,62% 165 3,57% 137 3,42% 50 6,93% 24 8,99% 298 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 172 3,35% 157 3,39% 144 3,60% 53 7,34% 18 6,74% 617 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
21 150 2,92% 133 2,87% 141 3,52% 52 7,20% 14 5,24% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 129 2,51% 116 2,51% 118 2,95% 38 5,26% 13 4,87% 87 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 160 3,12% 148 3,20% 148 3,70% 30 4,16% 12 4,49% 3194 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
24 210 4,09% 192 4,15% 157 3,92% 43 5,96% 41 15,36% 812 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 244 4,75% 178 3,85% 132 3,30% 21 2,91% 12 4,49% 1808 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 156 3,04% 143 3,09% 111 2,77% 17 2,35% 12 4,49% 903 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 155 3,02% 132 2,85% 108 2,70% 20 2,77% 11 4,12% 534 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 161 3,14% 148 3,20% 109 2,73% 17 2,35% 11 4,12% 748 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 137 2,67% 124 2,68% 109 2,73% 16 2,22% 10 3,75% 791 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 132 2,57% 119 2,57% 98 2,45% 14 1,94% 11 4,12% 752 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
31 132 2,57% 116 2,51% 106 2,65% 17 2,35% 13 4,87% 166 0,23% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en January 2011

Estadísticas por hora de January 2011
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 571 11,13% 17 551 11,91% 17 549 13,72% 4 111 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 33 1037 20,21% 32 1010 21,82% 31 977 24,43% 39 1202 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 1089 21,22% 34 1071 23,14% 34 1054 26,35% 21 659 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 57 1,11% 1 44 0,95% 1 46 1,15% 5 143 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 43 0,84% 1 31 0,67% 0 26 0,65% 4 117 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 28 0,55% 0 16 0,35% 0 18 0,45% 11 348 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 52 1,01% 1 39 0,84% 1 34 0,85% 16 493 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 76 1,48% 1 58 1,25% 2 63 1,57% 124 3855 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 118 2,30% 1 49 1,06% 1 61 1,52% 26 804 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 143 2,79% 4 129 2,79% 0 30 0,75% 36 1108 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 75 1,46% 1 57 1,23% 1 42 1,05% 14 419 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 73 1,42% 2 65 1,40% 0 27 0,68% 16 507 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 152 2,96% 4 137 2,96% 1 53 1,32% 71 2195 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 90 1,75% 2 68 1,47% 1 34 0,85% 23 727 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 93 1,81% 2 74 1,60% 1 37 0,93% 35 1087 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 83 1,62% 2 67 1,45% 1 35 0,88% 25 788 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 34 0,66% 0 23 0,50% 0 21 0,53% 24 738 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 469 9,14% 14 441 9,53% 12 398 9,95% 1630 50527 70,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 108 2,10% 2 86 1,86% 1 55 1,38% 71 2212 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 213 4,15% 6 188 4,06% 2 71 1,77% 60 1861 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 65 1,27% 1 52 1,12% 1 32 0,80% 18 570 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 60 1,17% 1 48 1,04% 1 48 1,20% 5 149 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 40 0,78% 0 29 0,63% 1 31 0,78% 9 274 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 363 7,07% 9 295 6,37% 8 258 6,45% 36 1108 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 71 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3464 67,50% 1912 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 333 6,49% 49579 68,86% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201009.html
3 95 1,85% 603 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /css/main_styles.css
4 92 1,79% 74 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /css/reset.css
5 60 1,17% 1637 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-1.2.6.pack.js
6 58 1,13% 442 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /js/swfobject.js
7 45 0,88% 3438 4,77% 0 0,00% 0 0,00% /flash/PH_intro_01.swf
8 20 0,39% 168 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/
9 19 0,37% 658 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200907.html
10 19 0,37% 154 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201006.html
11 12 0,23% 1105 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200807.html
12 12 0,23% 312 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201008.html
13 8 0,16% 656 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200905.html
14 7 0,14% 659 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200808.html
15 7 0,14% 163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200912.html
16 5 0,10% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/
17 4 0,08% 163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /_stats////usage_200912.html
18 4 0,08% 443 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200902.html
19 4 0,08% 327 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200906.html
20 4 0,08% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.estudioperezhualde.com.ar/
21 3 0,06% 163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /_stats//usage_200912.html
22 3 0,06% 163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201004.html
23 3 0,06% 320 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201005.html
24 2 0,04% 307 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /_stats//usage_200904.html
25 2 0,04% 287 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200811.html
26 2 0,04% 305 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200903.html
27 2 0,04% 154 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200904.html
28 2 0,04% 324 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201003.html
29 2 0,04% 200 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201011.html
30 1 0,02% 133 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /_stats////usage_200809.html

Los 10 primeros de un total de 71 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 333 6,49% 49579 68,86% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_201009.html
2 45 0,88% 3438 4,77% 0 0,00% 0 0,00% /flash/PH_intro_01.swf
3 3464 67,50% 1912 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /
4 60 1,17% 1637 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-1.2.6.pack.js
5 12 0,23% 1105 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200807.html
6 7 0,14% 659 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200808.html
7 19 0,37% 658 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200907.html
8 8 0,16% 656 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200905.html
9 95 1,85% 603 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /css/main_styles.css
10 4 0,08% 443 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /_stats/usage_200902.html

Los 10 primeros de un total de 38 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3464 67,50% 554 79,94% /
2 19 0,37% 19 2,74% /_stats/usage_201006.html
3 20 0,39% 17 2,45% /_stats/
4 19 0,37% 16 2,31% /_stats/usage_200907.html
5 12 0,23% 11 1,59% /_stats/usage_200807.html
6 12 0,23% 9 1,30% /_stats/usage_201008.html
7 7 0,14% 7 1,01% /_stats/usage_200808.html
8 7 0,14% 7 1,01% /_stats/usage_200912.html
9 5 0,10% 5 0,72% /js/
10 8 0,16% 4 0,58% /_stats/usage_200905.html

Los 10 primeros de un total de 38 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3464 67,50% 553 80,26% /
2 20 0,39% 19 2,76% /_stats/
3 19 0,37% 18 2,61% /_stats/usage_201006.html
4 19 0,37% 12 1,74% /_stats/usage_200907.html
5 12 0,23% 11 1,60% /_stats/usage_200807.html
6 12 0,23% 10 1,45% /_stats/usage_201008.html
7 7 0,14% 7 1,02% /_stats/usage_200808.html
8 7 0,14% 7 1,02% /_stats/usage_200912.html
9 5 0,10% 5 0,73% /js/
10 8 0,16% 4 0,58% /_stats/usage_200905.html

Los 30 primeros de un total de 267 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2620 51,05% 2620 56,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 4,57% 86.111.244.212
2 331 6,45% 331 7,15% 49282 68,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 91.121.163.92
3 175 3,41% 175 3,78% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 169 23,41% 195.54.42.56
4 126 2,46% 30 0,65% 2983 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 74 10,25% 66.249.67.210
5 105 2,05% 35 0,76% 2574 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 65 9,00% 66.249.67.82
6 103 2,01% 68 1,47% 325 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 31 4,29% 67.195.115.45
7 84 1,64% 56 1,21% 155 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,94% 95.108.150.235
8 72 1,40% 22 0,48% 301 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 186.123.232.155
9 53 1,03% 46 0,99% 515 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 200.61.62.162
10 43 0,84% 25 0,54% 338 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.113.147.208
11 43 0,84% 30 0,65% 124 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,52% 67.195.113.227
12 40 0,78% 40 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,11% 95.30.37.227
13 39 0,76% 39 0,84% 3102 4,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 85.17.26.68
14 32 0,62% 25 0,54% 340 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.245.209.208
15 31 0,60% 27 0,58% 94 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 95.108.151.244
16 30 0,58% 24 0,52% 308 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 190.113.153.198
17 30 0,58% 28 0,61% 348 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.183.248
18 29 0,57% 27 0,58% 346 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.15.207.67
19 29 0,57% 27 0,58% 215 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 200.61.188.211
20 27 0,53% 24 0,52% 309 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.176.151.251
21 27 0,53% 25 0,54% 338 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.228.251.39
22 26 0,51% 24 0,52% 336 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.176.35.107
23 25 0,49% 19 0,41% 339 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.175.236
24 25 0,49% 24 0,52% 335 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.221.75
25 25 0,49% 25 0,54% 65 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,69% 193.164.202.166
26 24 0,47% 23 0,50% 305 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.15.201.98
27 24 0,47% 24 0,52% 335 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.176.139.91
28 24 0,47% 23 0,50% 258 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.211.153
29 23 0,45% 18 0,39% 189 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 186.18.133.49
30 23 0,45% 22 0,48% 301 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.49.54.188

Los 10 primeros de un total de 267 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 331 6,45% 331 7,15% 49282 68,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 91.121.163.92
2 39 0,76% 39 0,84% 3102 4,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,42% 85.17.26.68
3 126 2,46% 30 0,65% 2983 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 74 10,25% 66.249.67.210
4 105 2,05% 35 0,76% 2574 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 65 9,00% 66.249.67.82
5 53 1,03% 46 0,99% 515 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 200.61.62.162
6 30 0,58% 28 0,61% 348 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.183.248
7 29 0,57% 27 0,58% 346 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.15.207.67
8 32 0,62% 25 0,54% 340 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.245.209.208
9 25 0,49% 19 0,41% 339 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.179.175.236
10 43 0,84% 25 0,54% 338 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 190.113.147.208

Los 30 primeros de un total de 47 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2620 51,05% e-singiel.pl
2 915 17,83% - (Direct Request)
3 350 6,82% www.estudioperezhualde.com.ar/index.php
4 331 6,45% www.chat-erotico.kom.pl
5 323 6,29% www.estudioperezhualde.com.ar/
6 105 2,05% www.estudioperezhualde.com/index.php
7 74 1,44% www.estudioperezhualde.com/
8 66 1,29% goodsguide.net/
9 58 1,13% dog-collars-reviews.com/
10 57 1,11% onlinesieve.com/
11 42 0,82% www.realcuckoldpictures.com
12 37 0,72% www.maldivesvids.com
13 31 0,60% www.estudioperezhualde.com.ar/css/main_styles.css
14 21 0,41% www.swingerstation.com
15 15 0,29% www.google.com.ar/search
16 11 0,21% www.estudioperezhualde.com/css/main_styles.css
17 7 0,14% www.estudioperezhualde.com.ar/flash/PH_intro_01.swf
18 6 0,12% www.google.com.ar/url
19 5 0,10% www.extenze.us/
20 5 0,10% www.google.com/url
21 4 0,08% inomarka.by/forum/index.php
22 4 0,08% www.google.com/search
23 3 0,06% ntrpguru.net/index.php
24 3 0,06% whois.domaintools.com/estudioperezhualde.com
25 3 0,06% www.estudioperezhualde.com/js/
26 3 0,06% www.freeadvertisingzone.com/member.php
27 3 0,06% www.google.com.ar/
28 3 0,06% www.stockingsforum.com/forum/member.php
29 2 0,04% images.google.com/imgres
30 2 0,04% mangahelpers.com/forum/member.php

Los 14 primeros de un total de 14 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 15 48,39% estudio perez hualde
2 4 12,90% perez hualde
3 1 3,23% abogado perez mendoza hualde
4 1 3,23% dardo pérez hualde
5 1 3,23% estudio jurídico perez hualde
6 1 3,23% estudio perez huale
7 1 3,23% estudioperezhualde.com
8 1 3,23% fernando perez hualde
9 1 3,23% fernanndo perez hualde
10 1 3,23% hualde
11 1 3,23% perez hualde abogado
12 1 3,23% perez hualde mendoza
13 1 3,23% perezhualde
14 1 3,23% www.perezhualde.com.ar

Los 15 primeros de un total de 145 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2660 51,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 228 4,44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 150 2,92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 115 2,24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
5 86 1,68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 79 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 72 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 65 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 65 1,27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
10 58 1,13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 44 0,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.16) Gecko/20101130 Firefox/3.5.16
12 43 0,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 40 0,78% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Version/3.1 Safari/525.13
14 39 0,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
15 33 0,64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Los 30 primeros de un total de 33 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 2623 51,11% 2623 56,68% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
2 1281 24,96% 1095 23,66% 57364 79,67% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 621 12,10% 330 7,13% 7880 10,94% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 182 3,55% 182 3,93% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italia
5 181 3,53% 169 3,65% 1831 2,54% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
6 49 0,95% 41 0,89% 154 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
7 40 0,78% 39 0,84% 3103 4,31% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
8 22 0,43% 22 0,48% 227 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Canadá
9 18 0,35% 17 0,37% 192 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
10 17 0,33% 15 0,32% 146 0,20% 0 0,00% 0 0,00% España
11 17 0,33% 16 0,35% 156 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Francia
12 16 0,31% 16 0,35% 112 0,16% 0 0,00% 0 0,00% China
13 16 0,31% 15 0,32% 187 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 14 0,27% 13 0,28% 140 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
15 9 0,18% 9 0,19% 32 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
16 3 0,06% 3 0,06% 124 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Australia
17 3 0,06% 3 0,06% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japón
18 3 0,06% 3 0,06% 137 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
19 2 0,04% 2 0,04% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
20 2 0,04% 2 0,04% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% México
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Egipto
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazagistán
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Filipinas
26 1 0,02% 1 0,02% 110 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01